CASSIDY REUSCH vs NOAH MILLER
This page compares CASSIDY REUSCH and NOAH MILLER in every race where they competed in the same class. A win means CASSIDY REUSCH placed ahead, a loss means NOAH MILLER did, and a tie means neither earned a finish (e.g., motoβd out). Stats are shown from CASSIDY REUSCHβs perspective.
Total Matchups
17
Wins
10
Losses
7
Ties
0
Finish Position Over Time
Race History
| Date | Event | Track | Category | C/N |
|---|---|---|---|---|
| Sep 7Sep 07, 2025 | Local Race | Akron BMX | 12 Intermediate | π₯ 2nd / 6 |
| Jul 17Jul 17, 2025 | Local Race | Akron BMX | 12 Intermediate | π₯ 2nd / 6 |
| May 10May 10, 2025 | Local Race | Akron BMX | 12 Intermediate | π₯ 2nd / 5 |
| Sep 24Sep 24, 2023 | Local Race | Akron BMX | 10 Intermediate | π₯ 1st / π₯ 2nd |
| Sep 21Sep 21, 2023 | Local Race | Akron BMX | 10 Intermediate | π₯ 3rd / 5 |
| Aug 31Aug 31, 2023 | Local Race | Akron BMX | 10 Intermediate | π₯ 2nd / 4 |
| Aug 27Aug 27, 2023 | Local Race | Akron BMX | 11 Intermediate | 5 / |
| Aug 3Aug 03, 2023 | Local Race | Akron BMX | 11 Intermediate | π₯ 3rd / |
| Jul 30Jul 30, 2023 | Local Race | Akron BMX | 10 Intermediate | π₯ 3rd / 4 |
| Jul 13Jul 13, 2023 | Local Race | Akron BMX | 10 Intermediate | 6 / |
Page 1 of 2