JASPER HAN vs HUDSON ROBERTS
This page compares JASPER HAN and HUDSON ROBERTS in every race where they competed in the same class. A win means JASPER HAN placed ahead, a loss means HUDSON ROBERTS did, and a tie means neither earned a finish (e.g., motoβd out). Stats are shown from JASPER HANβs perspective.
Total Matchups
12
Wins
6
Losses
6
Ties
0
Finish Position Over Time
Race History
| Date | Event | Track | Category | J/H |
|---|---|---|---|---|
| Sep 30Sep 30, 2023 | Local Race | Abbotsford BMX | 7 Expert | π₯ 1st / π₯ 3rd |
| Sep 9Sep 09, 2023 | Local Race | Abbotsford BMX | 7 Expert | π₯ 1st / π₯ 2nd |
| Aug 23Aug 23, 2023 | Local Race | Langley BMX | 7 Expert | π₯ 1st / π₯ 2nd |
| Nov 27Nov 27, 2022 | Local Race | Abbotsford Indoor BMX | 6 Intermediate | π₯ 3rd / π₯ 1st |
| Nov 13Nov 13, 2022 | Local Race | Abbotsford Indoor BMX | 6 Intermediate | π₯ 2nd / π₯ 1st |
| Aug 13Aug 13, 2022 | Earned Double | Langley BMX | 6 Intermediate | 6 / π₯ 1st |
| Aug 7Aug 07, 2022 | Local Race | Langley BMX | 7 Intermediate | / π₯ 3rd |
| Jul 24Jul 24, 2022 | Race for Life | Langley BMX | 7 Intermediate | π₯ 3rd / π₯ 2nd |
| Aug 22Aug 22, 2021 | Local Race | Langley BMX | 5 & Under Novice | / π₯ 1st |
| Aug 8Aug 08, 2021 | Local Race | Langley BMX | 5 & Under Novice | 5 / π₯ 1st |
Page 1 of 2